November 2025
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Wed Nov 05 | Fri Nov 14 | $2,098/person | ||
| DepartureWed Nov 05 | ReturnFri Nov 14 | $2,098/person | ||
|  | ||||
| Sun Nov 09 | Tue Nov 18 | $2,098/person | ||
| DepartureSun Nov 09 | ReturnTue Nov 18 | $2,098/person | ||
|  | ||||
| Wed Nov 12 | Fri Nov 21 | $2,098/person | ||
| DepartureWed Nov 12 | ReturnFri Nov 21 | $2,098/person | ||
|  | ||||
| Sun Nov 16 | Tue Nov 25 | $1,998/person | ||
| DepartureSun Nov 16 | ReturnTue Nov 25 | $1,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Nov 19 | Fri Nov 28 | $2,298/person | ||
| DepartureWed Nov 19 | ReturnFri Nov 28 | $2,298/person | ||
|  | ||||
| Sun Nov 23 | Tue Dec 02 | $2,198/person | ||
| DepartureSun Nov 23 | ReturnTue Dec 02 | $2,198/person | ||
|  | ||||
| Wed Nov 26 | Fri Dec 05 | $1,998/person | ||
| DepartureWed Nov 26 | ReturnFri Dec 05 | $1,998/person | ||
|  | ||||
| Sun Nov 30 | Tue Dec 09 | $1,898/person | ||
| DepartureSun Nov 30 | ReturnTue Dec 09 | $1,898/person | ||
|  | ||||
December 2025
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Wed Dec 03 | Fri Dec 12 | $1,998/person | ||
| DepartureWed Dec 03 | ReturnFri Dec 12 | $1,998/person | ||
|  | ||||
| Sun Dec 07 | Tue Dec 16 | $1,898/person | ||
| DepartureSun Dec 07 | ReturnTue Dec 16 | $1,898/person | ||
|  | ||||
| Wed Dec 10 | Fri Dec 19 | $1,998/person | ||
| DepartureWed Dec 10 | ReturnFri Dec 19 | $1,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Dec 31 | Fri Jan 09 | $1,898/person | ||
| DepartureWed Dec 31 | ReturnFri Jan 09 | $1,898/person | ||
|  | ||||
January 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Jan 05 | Wed Jan 14 | $1,998/person | ||
| DepartureMon Jan 05 | ReturnWed Jan 14 | $1,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Jan 07 | Fri Jan 16 | $1,798/person | ||
| DepartureWed Jan 07 | ReturnFri Jan 16 | $1,798/person | ||
|  | ||||
| Mon Jan 12 | Wed Jan 21 | $1,898/person | ||
| DepartureMon Jan 12 | ReturnWed Jan 21 | $1,898/person | ||
|  | ||||
| Wed Jan 14 | Fri Jan 23 | $1,898/person | ||
| DepartureWed Jan 14 | ReturnFri Jan 23 | $1,898/person | ||
|  | ||||
| Mon Jan 19 | Wed Jan 28 | $1,998/person | ||
| DepartureMon Jan 19 | ReturnWed Jan 28 | $1,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Jan 21 | Fri Jan 30 | $1,898/person | ||
| DepartureWed Jan 21 | ReturnFri Jan 30 | $1,898/person | ||
|  | ||||
| Mon Jan 26 | Wed Feb 04 | $1,898/person | ||
| DepartureMon Jan 26 | ReturnWed Feb 04 | $1,898/person | ||
|  | ||||
| Wed Jan 28 | Fri Feb 06 | $1,798/person | ||
| DepartureWed Jan 28 | ReturnFri Feb 06 | $1,798/person | ||
|  | ||||
February 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 02 | Wed Feb 11 | $1,898/person | ||
| DepartureMon Feb 02 | ReturnWed Feb 11 | $1,898/person | ||
|  | ||||
| Wed Feb 04 | Fri Feb 13 | $1,798/person | ||
| DepartureWed Feb 04 | ReturnFri Feb 13 | $1,798/person | ||
|  | ||||
| Mon Feb 16 | Wed Feb 25 | $1,898/person | ||
| DepartureMon Feb 16 | ReturnWed Feb 25 | $1,898/person | ||
|  | ||||
| Wed Feb 18 | Fri Feb 27 | $1,898/person | ||
| DepartureWed Feb 18 | ReturnFri Feb 27 | $1,898/person | ||
|  | ||||
| Mon Feb 23 | Wed Mar 04 | $1,998/person | ||
| DepartureMon Feb 23 | ReturnWed Mar 04 | $1,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Feb 25 | Fri Mar 06 | $1,998/person | ||
| DepartureWed Feb 25 | ReturnFri Mar 06 | $1,998/person | ||
|  | ||||
March 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Mar 02 | Wed Mar 11 | $1,998/person | ||
| DepartureMon Mar 02 | ReturnWed Mar 11 | $1,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Mar 04 | Fri Mar 13 | $1,998/person | ||
| DepartureWed Mar 04 | ReturnFri Mar 13 | $1,998/person | ||
|  | ||||
| Mon Mar 09 | Wed Mar 18 | $1,998/person | ||
| DepartureMon Mar 09 | ReturnWed Mar 18 | $1,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Mar 11 | Fri Mar 20 | $1,998/person | ||
| DepartureWed Mar 11 | ReturnFri Mar 20 | $1,998/person | ||
|  | ||||
| Mon Mar 16 | Wed Mar 25 | $1,998/person | ||
| DepartureMon Mar 16 | ReturnWed Mar 25 | $1,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Mar 18 | Fri Mar 27 | $1,998/person | ||
| DepartureWed Mar 18 | ReturnFri Mar 27 | $1,998/person | ||
|  | ||||
| Mon Mar 23 | Wed Apr 01 | $1,998/person | ||
| DepartureMon Mar 23 | ReturnWed Apr 01 | $1,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Mar 25 | Fri Apr 03 | $2,198/person | ||
| DepartureWed Mar 25 | ReturnFri Apr 03 | $2,198/person | ||
|  | ||||
| Mon Mar 30 | Wed Apr 08 | $2,298/person | ||
| DepartureMon Mar 30 | ReturnWed Apr 08 | $2,298/person | ||
|  | ||||
April 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Wed Apr 01 | Fri Apr 10 | $2,598/person | ||
| DepartureWed Apr 01 | ReturnFri Apr 10 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Mon Apr 06 | Wed Apr 15 | $2,398/person | ||
| DepartureMon Apr 06 | ReturnWed Apr 15 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Wed Apr 08 | Fri Apr 17 | $2,398/person | ||
| DepartureWed Apr 08 | ReturnFri Apr 17 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Apr 13 | Wed Apr 22 | $2,398/person | ||
| DepartureMon Apr 13 | ReturnWed Apr 22 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Wed Apr 15 | Fri Apr 24 | $2,398/person | ||
| DepartureWed Apr 15 | ReturnFri Apr 24 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Apr 20 | Wed Apr 29 | $2,398/person | ||
| DepartureMon Apr 20 | ReturnWed Apr 29 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Wed Apr 22 | Fri May 01 | $2,398/person | ||
| DepartureWed Apr 22 | ReturnFri May 01 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Apr 27 | Wed May 06 | $2,298/person | ||
| DepartureMon Apr 27 | ReturnWed May 06 | $2,298/person | ||
|  | ||||
| Wed Apr 29 | Fri May 08 | $2,398/person | ||
| DepartureWed Apr 29 | ReturnFri May 08 | $2,398/person | ||
|  | ||||
May 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon May 04 | Wed May 13 | $2,298/person | ||
| DepartureMon May 04 | ReturnWed May 13 | $2,298/person | ||
|  | ||||
| Wed May 06 | Fri May 15 | $2,398/person | ||
| DepartureWed May 06 | ReturnFri May 15 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Mon May 11 | Wed May 20 | $2,298/person | ||
| DepartureMon May 11 | ReturnWed May 20 | $2,298/person | ||
|  | ||||
| Wed May 13 | Fri May 22 | $2,398/person | ||
| DepartureWed May 13 | ReturnFri May 22 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Mon May 18 | Wed May 27 | $2,598/person | ||
| DepartureMon May 18 | ReturnWed May 27 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Wed May 20 | Fri May 29 | $2,598/person | ||
| DepartureWed May 20 | ReturnFri May 29 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Mon May 25 | Wed Jun 03 | $2,798/person | ||
| DepartureMon May 25 | ReturnWed Jun 03 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Wed May 27 | Fri Jun 05 | $2,898/person | ||
| DepartureWed May 27 | ReturnFri Jun 05 | $2,898/person | ||
|  | ||||
June 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 01 | Wed Jun 10 | $2,798/person | ||
| DepartureMon Jun 01 | ReturnWed Jun 10 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Wed Jun 03 | Fri Jun 12 | $2,898/person | ||
| DepartureWed Jun 03 | ReturnFri Jun 12 | $2,898/person | ||
|  | ||||
| Mon Jun 08 | Wed Jun 17 | $2,598/person | ||
| DepartureMon Jun 08 | ReturnWed Jun 17 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Wed Jun 10 | Fri Jun 19 | $2,798/person | ||
| DepartureWed Jun 10 | ReturnFri Jun 19 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Mon Jun 15 | Wed Jun 24 | $2,798/person | ||
| DepartureMon Jun 15 | ReturnWed Jun 24 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Wed Jun 17 | Fri Jun 26 | $2,798/person | ||
| DepartureWed Jun 17 | ReturnFri Jun 26 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Mon Jun 22 | Wed Jul 01 | $2,798/person | ||
| DepartureMon Jun 22 | ReturnWed Jul 01 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Wed Jun 24 | Fri Jul 03 | $2,898/person | ||
| DepartureWed Jun 24 | ReturnFri Jul 03 | $2,898/person | ||
|  | ||||
| Mon Jun 29 | Wed Jul 08 | $2,798/person | ||
| DepartureMon Jun 29 | ReturnWed Jul 08 | $2,798/person | ||
|  | ||||
July 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Wed Jul 01 | Fri Jul 10 | $2,798/person | ||
| DepartureWed Jul 01 | ReturnFri Jul 10 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Mon Jul 06 | Wed Jul 15 | $2,698/person | ||
| DepartureMon Jul 06 | ReturnWed Jul 15 | $2,698/person | ||
|  | ||||
| Wed Jul 08 | Fri Jul 17 | $2,998/person | ||
| DepartureWed Jul 08 | ReturnFri Jul 17 | $2,998/person | ||
|  | ||||
| Mon Jul 13 | Wed Jul 22 | $2,898/person | ||
| DepartureMon Jul 13 | ReturnWed Jul 22 | $2,898/person | ||
|  | ||||
| Wed Jul 15 | Fri Jul 24 | $2,998/person | ||
| DepartureWed Jul 15 | ReturnFri Jul 24 | $2,998/person | ||
|  | ||||
| Mon Jul 20 | Wed Jul 29 | $2,698/person | ||
| DepartureMon Jul 20 | ReturnWed Jul 29 | $2,698/person | ||
|  | ||||
| Wed Jul 22 | Fri Jul 31 | $2,898/person | ||
| DepartureWed Jul 22 | ReturnFri Jul 31 | $2,898/person | ||
|  | ||||
| Mon Jul 27 | Wed Aug 05 | $2,498/person | ||
| DepartureMon Jul 27 | ReturnWed Aug 05 | $2,498/person | ||
|  | ||||
| Wed Jul 29 | Fri Aug 07 | $2,498/person | ||
| DepartureWed Jul 29 | ReturnFri Aug 07 | $2,498/person | ||
|  | ||||
August 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Aug 03 | Wed Aug 12 | $2,498/person | ||
| DepartureMon Aug 03 | ReturnWed Aug 12 | $2,498/person | ||
|  | ||||
| Wed Aug 05 | Fri Aug 14 | $2,498/person | ||
| DepartureWed Aug 05 | ReturnFri Aug 14 | $2,498/person | ||
|  | ||||
| Mon Aug 10 | Wed Aug 19 | $2,098/person | ||
| DepartureMon Aug 10 | ReturnWed Aug 19 | $2,098/person | ||
|  | ||||
| Wed Aug 12 | Fri Aug 21 | $2,198/person | ||
| DepartureWed Aug 12 | ReturnFri Aug 21 | $2,198/person | ||
|  | ||||
| Mon Aug 17 | Wed Aug 26 | $2,098/person | ||
| DepartureMon Aug 17 | ReturnWed Aug 26 | $2,098/person | ||
|  | ||||
| Wed Aug 19 | Fri Aug 28 | $2,198/person | ||
| DepartureWed Aug 19 | ReturnFri Aug 28 | $2,198/person | ||
|  | ||||
| Mon Aug 24 | Wed Sep 02 | $2,398/person | ||
| DepartureMon Aug 24 | ReturnWed Sep 02 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Wed Aug 26 | Fri Sep 04 | $2,398/person | ||
| DepartureWed Aug 26 | ReturnFri Sep 04 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Aug 31 | Wed Sep 09 | $2,398/person | ||
| DepartureMon Aug 31 | ReturnWed Sep 09 | $2,398/person | ||
|  | ||||
September 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Wed Sep 02 | Fri Sep 11 | $2,298/person | ||
| DepartureWed Sep 02 | ReturnFri Sep 11 | $2,298/person | ||
|  | ||||
| Mon Sep 07 | Wed Sep 16 | $2,298/person | ||
| DepartureMon Sep 07 | ReturnWed Sep 16 | $2,298/person | ||
|  | ||||
| Wed Sep 09 | Fri Sep 18 | $2,398/person | ||
| DepartureWed Sep 09 | ReturnFri Sep 18 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Sep 14 | Wed Sep 23 | $2,398/person | ||
| DepartureMon Sep 14 | ReturnWed Sep 23 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Wed Sep 16 | Fri Sep 25 | $2,598/person | ||
| DepartureWed Sep 16 | ReturnFri Sep 25 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Mon Sep 21 | Wed Sep 30 | $2,398/person | ||
| DepartureMon Sep 21 | ReturnWed Sep 30 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Wed Sep 23 | Fri Oct 02 | $2,398/person | ||
| DepartureWed Sep 23 | ReturnFri Oct 02 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Sep 28 | Wed Oct 07 | $2,598/person | ||
| DepartureMon Sep 28 | ReturnWed Oct 07 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Wed Sep 30 | Fri Oct 09 | $2,598/person | ||
| DepartureWed Sep 30 | ReturnFri Oct 09 | $2,598/person | ||
|  | ||||
October 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Oct 05 | Wed Oct 14 | $2,598/person | ||
| DepartureMon Oct 05 | ReturnWed Oct 14 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Wed Oct 07 | Fri Oct 16 | $2,398/person | ||
| DepartureWed Oct 07 | ReturnFri Oct 16 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Oct 12 | Wed Oct 21 | $2,398/person | ||
| DepartureMon Oct 12 | ReturnWed Oct 21 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Wed Oct 14 | Fri Oct 23 | $2,398/person | ||
| DepartureWed Oct 14 | ReturnFri Oct 23 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Oct 19 | Wed Oct 28 | $2,398/person | ||
| DepartureMon Oct 19 | ReturnWed Oct 28 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Wed Oct 21 | Fri Oct 30 | $2,398/person | ||
| DepartureWed Oct 21 | ReturnFri Oct 30 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Oct 26 | Wed Nov 04 | $2,398/person | ||
| DepartureMon Oct 26 | ReturnWed Nov 04 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Wed Oct 28 | Fri Nov 06 | $2,398/person | ||
| DepartureWed Oct 28 | ReturnFri Nov 06 | $2,398/person | ||
|  | ||||
Looking for a Date in the Future?
Add your email to be notified when new dates open up.
Subscribe to new dates Alerts for Paris & Rome: Magical Duo
You will receive an email when new dates are added for this package. You can unsubscribe from this email any time.
 
	 
                             
                             
                    
                             
                        
                                             
                        
                         
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                            



 
          
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                     
                                                             
                                                            